Παρουσία του Προέδρου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και του Α.Σ.Κ. Ντερή Δρ. Ντέιβιντ Χόρνερ και της κυρίας Ηλιάνας Λαζανά – Senior Vice President of Administration & Pierce και Γενικής Γραμματέως του Α.Σ.Κ. Ντερή, έγινε την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου η επίσημη φωτογράφηση της Πρωταθλήτριας Ελλάδος 2021 στην κολύμβηση Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων Α’-Β’, Παγκορασίδων Α’-Β’, ομάδας του Α.Σ.Κ. Ντερή!
Η ομάδα μας συγκέντρωσε 1.464,5 βαθμούς κερδίζοντας την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία μεταξύ 117 ομάδων που βαθμολογήθηκαν!
Οι πρωταθλήτριες/πρωταθλητές Ελλάδος:
1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2008 |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2007 |
3 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ | 2008 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 2006 |
6 | ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2007 |
7 | ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2007 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 2008 |
9 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ ΑΡΕΤΗ | 2008 |
10 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 |
11 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 |
12 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 |
13 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΡΙΣ | 2007 |
14 | ΚΑΛΠΟΥΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 |
15 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 |
16 | ΚΟΡΩΝΗ ΜΙΤΖΑΛΗ ΑΓΓ | 2007 |
17 | ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΝΩΣ | 2008 |
18 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2005 |
19 | ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 |
20 | ΜΠΟΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 |
21 | ΠΑΖΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟ | 2005 |
23 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2008 |
24 | ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2007 |
25 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2008 |
26 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | 2008 |
27 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | 2006 |
28 | ΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2008 |
29 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 |
30 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2007 |
31 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2008 |
32 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑ | 2007 |
33 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 |
34 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 |
35 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 |
36 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2008 |
37 | ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 |
38 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 |
39 | ΤΥΠΑ ΑΝΝΑ | 2008 |
Επικεφαλής προπονητής: Παπαχαριζάνου Δημήτρης
Βοηθός προπονητής αγωνιστικής : Μανταλούφα Σοφία